CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA
EVENTO: 0002 - WMA - MUNDIAL MASTER - DIA 2 PROVA: 02 - 8KM CROSS COUNTRY FINAL - M50
_____________________________________________________________________
ORDEM NRO. NOME SEXO TEMPO (Km/h) EQUIPE/PATROCINADOR
_____________________________________________________________________
CATEGORIA: A - MEN 50
1 01028 GOMES, BENEDITO M 00:26:26 18,159 BRAZIL
2 00703 EROR, MILAN M 00:27:08 17,690 AUSTRIA
3 03553 PUENTE ANTON, JESUSMA M 00:27:16 17,604 SPAIN
4 00874 CONRADO, HILARINOJOSE M 00:27:50 17,246 BRAZIL
5 02810 SOTGIA, ANTONIOMARIO M 00:28:32 16,822 ITALY
6 01267 SANTOS, JESUINOJOSEDOS M 00:28:35 16,793 BRAZIL
7 04046 CAMPOS, EUSTIQUIO M 00:28:53 16,619 VENEZUELA
8 00552 VILLAFANE, FRANCISCODANIEL M 00:29:13 16,429 ARGENTINA
9 02763 BELLUOMO, GIANFRANCO M 00:29:20 16,364 ITALY
10 03375 KHAIUCHI, VIKTOR M 00:30:03 15,973 RUSSIA
11 03587 HANSSON, ANDERS M 00:30:28 15,755 SWEDEN
12 01107 LUSIA, JOAOBOSCO M 00:30:33 15,712 BRAZIL
13 02480 DOXEY, STEVEN M 00:30:43 15,627 GREAT BRITAIN & N IRELAND
14 01322 SOARES, JOSEADAOCASTRO M 00:31:00 15,484 BRAZIL
15 00048 AMBROSINI, MARIOJOSE M 00:31:26 15,270 ARGENTINA
16 01994 SOTELO HEERA, RUDDY M 00:31:37 15,182 COSTA RICA
17 01569 GALLEGOS, EDUARDO M 00:31:47 15,102 CHILE
18 03384 KRASNIKOV, NIKOLAY M 00:32:01 14,992 RUSSIA
19 02861 BONDAR, VIKTOR M 00:32:01 14,992 KAZAKHSTAN
20 03142 FERNANDEZ, VICTOR M 00:32:12 14,907 PARAGUAY
21 03645 BRERETON, CURTIS M 00:32:14 14,891 TRINIDAD AND TOBAGO
22 01004 FLORES, GILBERTOANTONIODA M 00:32:39 14,701 BRAZIL
23 01958 VILLAFRADRES, FABIOANDELFO M 00:33:08 14,487 COLOMBIA
24 03162 APAZA APAZA, EDGARBENJAMIN M 00:33:30 14,328 PERU
25 01672 PEREZ GAJARDO, CARLOSRUBEN M 00:33:40 14,257 CHILE
26 01809 BAERO BAETO, JESUSANTONIO M 00:34:23 13,960 COLOMBIA
27 01541 CORVALAN, JUAN M 00:35:01 13,708 CHILE
28 03377 KIRIN, VICTOR M 00:35:38 13,471 RUSSIA
29 03054 HEYNINGEN VAN, WILLIAM M 00:35:47 13,414 NETHERLANDS
30 00327 LLANOS, CESAR M 00:36:46 13,055 ARGENTINA
31 02506 JENKINS, ARCHIE M 00:36:50 13,032 GREAT BRITAIN & N IRELAND
32 02880 CATHERINE, LOUISFRANCOISELVIS M 00:36:57 12,991 MAURITIUS
33 00120 CAMPANA, CARLOSALBERTO M 00:37:08 12,926 ARGENTINA
34 01578 GONZALEZ, ORLANDO M 00:37:33 12,783 CHILE
35 01191 PASSOS, PAULO M 00:38:15 12,549 BRAZIL
36 01629 MATUS SPINELLI, FERNANDO M 00:38:39 12,419 CHILE
37 01971 CALDERON CAMACHO, JUANCARLOS M 00:38:46 12,382 COSTA RICA
38 02546 SARGENT, ROB M 00:38:58 12,318 GREAT BRITAIN & N IRELAND
39 01106 LOZANO, JOAOBATISTA M 00:40:04 11,980 BRAZIL
40 01217 QUARESMA, CELESTINOJOSEC. M 00:40:10 11,950 BRAZIL
41 00499 SEAINO, JUANADOLFO M 00:40:12 11,940 ARGENTINA
42 01280 SCHNEIDER, EDISON M 00:40:51 11,750 BRAZIL
43 01840 COSTO GOMEZ, MARTIN M 00:42:05 11,406 COLOMBIA
44 03220 ORE PALUMINO, PEDROLUIS M 00:42:36 11,268 PERU
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 44
Nenhum comentário:
Postar um comentário